| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۱ | تعامل میانرشتهای حوزه مهندسی پزشکی در دو دهه اخیر | . | پژوهش نامه علم سنجی 7(2) صص. 273-296 | 1400 |
| ۲ | تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایتمندی کاربران در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری: نقش میانجی تبادل رهبر ـ عضو و حمایت ادراک شده سرپرست | . | تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 51(3) صص. 65-85 | 1399 |
| ۳ | چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقالات همایشها، مقالات پراستناد و داغ و مقالات دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور | . | پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات | 1397 |
| ۴ | Forecasting the Subject Trend of International Library and Information Science Research by 2030 Using the Deep Learning Approach | . | International Journal of Information Science and Management (IJISM), 20(1), 471-492 | 2022 |
| ۵ | Dimensions of the Scientific Collaborations of the Researchers Affiliated with Shiraz University of Medical Sciences | . | International Journal of Information Science and Management (IJISM), 19(2), 31-48 | 2021 |
| ۶ | A Study of the Subject of Public Libraries in Web of Science and Islamic World Science Citation Center | . | International Journal of Information Science and Management (IJISM), 18(1), 35-48 | 2020 |
| ۷ | The citation advantage for open access science journals with and without article processing charges | . | Journal of Information Science, 46(1), 118-130 | 2020 |
| ۸ | Identifying Information Retrieval Research Trends Using Author Co-citation Network | . | International Journal of Information Science and Management (IJISM), 17(2), 99-117 | 2019 |
| ۹ | The ranking of Iranian universities based on an improved technique | . | Malaysian Journal of Library & Information Science 18 (2), 33-45 | 2017 |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.