مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | بازنمایی معنایی روابط کتابشناختی فهرست کتابخانه ملی ایران: طراحی هستان شناسی فراداده ای مبتنی بر الگوی افآربیآر | فتحیان، اکرم؛ طاهری، سیدمهدی؛ صنعتجو، اعظم؛ کاهانی، محسن | اولین همایش ملی هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی | 1398 |
۲ | پیادهسازی روش دادههای پیوندی در نظامهای کتابخانهای: بررسی مؤلفههای مورد نیاز و ارائه یک الگو | فتحیان، اکرم؛ طاهری، سیدمهدی؛ صنعتجو، اعظم؛ کاهانی، محسن | سومین همایش کتابخانه دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش | 1398 |
۳ | بررسی جایگاه پژوهش های علمی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت: تأملی بر آسیب شناسی پژوهش های علمی و ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای کیفی پژوهش ها | فتحیان، اکرم | سومین کنگره پیشگامان پیشرفت | 1392 |
۴ | مزایای هستی شناسی در بازنمایی دانش سازمان | فتحیان دستگردی، اکرم | همایش رویکرد هستی شناسی به سازماندهی دانش ودجا | 1390 |
۵ | نگاهی نو به معماری کتابخانه های دیجیتال: کاربرد هستیشناسی در کتابخانه های دیجیتال معنایی | فتحیان دستگردی، اکرم | همایش کتابخانه های دیجیتالی، چارچوب ها و چالش های طراحی، بومی سازی و پیاده سازی، با تأکید بر علوم و فرهنگ اسلامی | 1389 |
۶ | آموزش کتابداران در عصر دانش: بررسی مهارت ها، شیوه ها و ابزارها | فتحیان دستگردی، اکرم | سومین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آموزش کتابداری و اطلاع رسانی: پزشکی و غیر پزشکی، | 1387 |
۷ | A Prototype Ontology for Modelling Entrepreneurship in Libraries | Fathian, Akram | Entrepreneurship and Libraries Conference (EntreLib) – International, | 2022 |
۸ | The efficiency of ontology and thesaurus in knowledge representation and concept retrieval: a comparison | Fathian, Akram; Sanatjoo, Azam | 3rd Quantitative and Qualitative Methods in Libraries International Conference | 2011 |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.